İstanbul için Taban fiyatlardır ehliyet fiyatları diğer illerde farklılık gösterebilir.
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ ÜCRET |
---|---|---|---|
A1 ehliyet | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 10000 TL | |
A2 ehliyet | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 11500 TL | |
A ehliyet | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 13790 TL | |
B ehliyet | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 14000 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 14000 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | ---------------------- | 6250 TL | |
A1 | A2 | 6000 TL | |
A1 | A | 7500 TL | |
A2 | A | 7500 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 11500 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 7500 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 9000 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 11500 TL | |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 7500 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 7500 TL |
Diğer Sayfalardan Bilgi Edinmek İçin;
Kayıt için son gün: 10 ARALIK 2024
Ehliyet kurslarımız hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin