İstanbul için Taban fiyatlardır ehliyet fiyatları diğer illerde farklılık gösterebilir.
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ ÜCRET |
---|---|---|---|
A1 ehliyet | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 11800 TL | |
A2 ehliyet | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 13800 TL | |
A ehliyet | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 16500 TL | |
B ehliyet | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 16500 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 16500 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | ---------------------- | 7000 TL | |
A1 | A2 | 9500 TL | |
A1 | A | 11800 TL | |
A2 | A | 11800 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 15300 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 10400 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 11950 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 15850 TL | |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 11000 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 9400 TL |
Diğer Sayfalardan Bilgi Edinmek İçin;
Kayıt için son gün: 10 NİSAN 2025
Ehliyet kurslarımız hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin